| 星科信息产品价格表 | |||||||
| 域名 | |||||||
| 序号 | 类型 | 名称 | 举例 | 价格 | 备注 | ||
| 1 | 国际英文域名 | .com/.net/.org | xingke.com/xingke.net/xingke.org | 69 | |||
| 2 | 国内英文域名 | .com.cn/.net.cn/.org.cn/.gov.cn/.cn | xingke.net.cn | 69 | |||
| 3 | 国内行政区域名 | .bj.cn/.gd.cn | 若公司在北京可以注册 xingke.bj.cn ;若公司在广东,您可注册 xingke.gd.cn | 69 | |||
| 4 | 国内中文域名 | .中国,.网络,.公司 | 星科信息.中国 | 280 | |||
| 5 | 国际中文域名 | 中文.com | 星科信息.com | 180 | |||
| 6 | 新国际域名 | .tv | xingke.tv | 450 | |||
| 7 | .Biz | xingke.biz | 350/2年 | ||||
| 8 | .Cc | xingke.cc | 350 | ||||
| 9 | .name | xingke.name | 88 | ||||
| 10 | .info | xingke.info | 350/2年 | ||||
| 11 | 手机域名 | .mobi | xingke.mobi | 400元/2年 800元/5年 1450元/10年 |
|||
| 虚拟主机 | |||||||
| 序号 | asp主机 | 产品ID号(空间大小/邮箱个数) | 数据库 | 价格 | 备注 | ||
| 1 | 经济空间 | windows型 | W199 | 100M/3个 | - | 199 | |
| 2 | W248 | 150M/5个 | - | 248 | |||
| 3 | W299 | 250M/5个 | - | 299 | |||
| 4 | W399 | 400M/10个 | 399 | ||||
| 5 | W499 | 500M/20个 | 499 | ||||
| 6 | W599 | 600M/30个 | 599 | ||||
| 7 | W799 | 800M/50个 | 799 | ||||
| 8 | 大客户版 | windows型 | H0980 | 1.5G/30个 | 20 | 980 | |
| 9 | H1780 | 3G/100个 | 60 | 1780 | |||
| 10 | H2780 | 6G/100个 | 80 | 2780 | |||
| 11 | H4780 | 8G/150个 | 100 | 4780 | |||
| 12 | PHP空间 | Linux型 | PHP0299 | 200M/7个 | - | 299 | |
| 13 | PHP0399 | 400M/12个 | 15 | 399 | |||
| 14 | PHP0499 | 500M/17个 | 30 | 499 | |||
| 15 | PHP0599 | 700M/22个 | 60 | 599 | |||
| 16 | PHP0799 | 800M/22个 | 75 | 799 | |||
| 17 | 数据库 | MSSQL | MSSQL0120 | 10 | 120 | ||
| 18 | MSSQL0440 | 50 | 440 | ||||
| 19 | MSSQL0720 | 100 | 720 | ||||
| 20 | MYSQL | MYSQL0320 | 50 | 320 | |||
| 21 | MYSQL0560 | 100 | 560 | ||||
| 22 | 海外空间 | windows型 | HW0599 | 100M/3个 | 15 | 599 | |
| 23 | HW0799 | 200M/5个 | 30 | 799 | |||
| 24 | HW0999 | 300M/10个 | 45 | 999 | |||
| 25 | HW1500 | 400M/15个 | 60 | 1500 | |||
| 26 | HW2000 | 500M/20个 | 100 | 2000 | |||
| 27 | HW2500 | 700M/30个 | 150 | 2500 | |||
| 28 | 双线路 | windows型 | 2XL0299 | 100M/3个 | - | 299 | |
| 29 | 2XL0399 | 200M/5个 | - | 399 | |||
| 30 | 2XL0499 | 400M/10个 | 20 | 499 | |||
| 31 | 2XL0599 | 600M/15个 | 30 | 599 | |||
| 32 | 2XL899 | 800M/20个 | 45 | 899 | |||
| 33 | 三线路 | windows型 | 3XL1499 | 1G/50个 | 50 | 1499 | |
| 34 | 3XL2699 | 3G/150个 | 100 | 2699 | |||
| 35 | 3XL3799 | 6G/200个 | 150 | 3799 | |||
| 36 | 3XL5399 | 8G/250个 | 200 | 5399 | |||
| 企业邮箱 | |||||||
| 序号 | 类型 | ID | 名称 | 价格 | 备注 | ||
| 1 | 国内邮局空间 | GNM50MX5 | 5个Ⅹ50M邮 | 160 | |||
| 2 | GNM50MX10 | 10个Ⅹ50M邮 | 300 | ||||
| 3 | GNM50MX20 | 20个Ⅹ50M邮 | 550 | ||||
| 4 | GNM50MX30 | 30个Ⅹ50M邮 | 800 | ||||
| 5 | 国外邮局空间 | HWM50MX5 | 5个Ⅹ50M邮 | 400 | |||
| 6 | HWM50MX10 | 10个Ⅹ50M邮 | 600 | ||||
| 7 | HWM50MX20 | 20个Ⅹ50M邮 | 1000 | ||||
| 8 | HWM50MX30 | 30个Ⅹ50M邮 | 1500 | ||||
| 备注 | 国内邮局空间单个邮箱(50M)价格为35元;国外邮局空间单个邮箱(50M)价格为100元。 | ||||||
| 整机租用 | |||||||
| 序号 | 类型 | 描述 | 价格 | 备注 | |||
| 1 | ESAMD 1700 | 512M 内存 单IDE 80GB 高速硬盘
|
6999元/年 | ||||
| 1024M 内存 单IDE 80GB 高速硬盘 | 7280元/年 4800元/半年 |
||||||
| 2 | ES2AMD 2000 | 1024M 内存 单 IDE 120G 高速硬盘 | 10999元/年 7000元/半年 |
||||
| 3 | ESINTEL 1800 | 512M 内存 单IDE 80GB 高速硬盘 | 6999元/年 | (售完) | |||
| 1024M 内存 单IDE 80GB 高速硬盘 | 7280元/年 4800元/半年 |
||||||
| 4 | ESINTEL 2000 | 1024M 内存 单IDE 80G 高速硬盘 | 7500元/年 5000元/半年 |
(售完) | |||
| 1024M 内存 单SCSI 36G 高速硬盘 | 7800元/年 5200元/半年 |
||||||
| 5 | ESINTEL 2400 | 1024M 内存 单IDE 120G 高速硬盘 | 8500元/年 5500元/半年 |
(售完) | |||
| 1024M 内存 单SCSI 36G 高速硬盘 | 8800元/年 5700元/半年 |
||||||
| 6 | ESINTELc2600 | C4 2.6-2.8 512M DDR内存 120G IDE 高速硬盘 | 6999元/年 | ||||
| 7 | ESINTELPD 2800 | Pentium D 双核处理器 2.8G 1024M160G IDE 双颗80G | 9999元/年 5600元/半年 |
(新品促销) | |||
| 8 | ESINTEL 3000 | 1024M 内存 单IDE 120G 高速硬盘 | 8999元/年 5200元/半年 |
||||
| 9 | ES2XEON 1700 | 1024M ECC内存 36G SCSI 万转高速硬盘 | 9280元/年 4999元/半年 |
||||
| 10 | ES2XEON 2000 | 双至强2.0G 处理器 1024M ECC内存 36G SCSI 万转高速硬盘 | 10280
元/年 5999元/半年 |
||||
| 11 | ES2XEON 2400 | 1024M 内存 单IDE 120G 高速硬盘 | 13999元/年 8000元/半年 |
||||
| 12 | ES2XEON 2800 | 1024M 内存 单IDE 120G 高速硬盘 | 14999元/年 8800元/半年 |
||||
| 备注 | 购7280元/年以上的,送XDDOS百兆软件防火墙标准版一套 | ||||||
| 虚拟服务器 | |||||||
| 序号 | 类型 | ID | 名称 | 价格 | 备注 | ||
| 1 | 虚拟服务器 | vs06N3999 | 3999 | ||||
| 2 | vs06N4999 | 4999 | |||||
| 3 | vs06N5999 | 5999 | |||||
| 网站制作 | |||||||
| 序号 | 类型 | 描述 | 价格 | 备注 | |||
| 1 | 基础展示型 | 2000 | |||||
| 2 | 增强服务型 | 4500 | |||||
| 3 | 企业智强型 | 8000 | |||||
| 4 | 专业定制型 | 价格商议 | |||||
| 网站推广 | |||||||
| 序号 | 类型 | 描述 | 价格 | 备注 | |||
| 1 | Google 英文国际推广 | 按词查价 | |||||
| 2 | Google 中文国内推广 | 按词查价 | |||||
| 联系电话:020-8-31914280 传真:020-87375304 联系人:李先生 联系邮箱:service@xingke.net.cn 联系QQ:15050999 地址:广州市广州大道中东兴北路65号712室 510600 |
|||||||